<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Thessaloniki Net News blog</title>
	<link>http://www.tnn.gr</link>
	<description>Για τη Θεσσαλονίκη ρε γαμώτο...</description>
	<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 09:40:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Ο Τύπος 1/11/2007</title>
		<link>http://www.tnn.gr/?p=21</link>
		<comments>http://www.tnn.gr/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 09:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tnngr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Τύπος και ΜΜΕ]]></category>

		<category><![CDATA[Πρωτοσέλιδα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tnn.gr/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: &#8221; Κλεφτοπόλεμος με τις καταλήψεις. Επεισόδια στη Θεσσαλονίκη&#8221;.
ΕΓΝΑΤΙΑ: &#8220;Big Brother και με το &#8230;νόμο. Νόμιμη κρίνεται η χρήση κάμερας από την ΕΛ.ΑΣ. κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων σε περίπτωση τέλεσης ποινικών αδικημάτων&#8221;.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: &#8220;Σκοπιανό: Υψηλοί τόνοι, χαμηλές προσδοκίες&#8221;.
ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: &#8220;Η 23n Philoxenia εγκαινιάζεται σήμερα από το νέο υπουργός Τουρισμού με μεγάλες προοπτικές&#8221;.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tnn.gr/?feed=rss2&amp;p=21</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eurostat - Δείκτης ανεργίας το δεύτερο τρίμηνο του 2007</title>
		<link>http://www.tnn.gr/?p=23</link>
		<comments>http://www.tnn.gr/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 07:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tnngr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3.Εργασία]]></category>

		<category><![CDATA[Ερευνες - Μελέτες]]></category>

		<category><![CDATA[Ανεργία]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tnn.gr/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Στο 8,4% ανήλθε ο δείκτης ανεργίας στην Ελλάδα το δεύτερο τρίμηνο του 2007, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Την ίδια περίοδο, ο δείκτης ανεργίας στην ευρωζώνη ανήλθε στο 7,5% και στην ΕΕ των 27 στο 7,2%.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tnn.gr/?feed=rss2&amp;p=23</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  2007</title>
		<link>http://www.tnn.gr/?p=24</link>
		<comments>http://www.tnn.gr/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 06:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tnngr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[4.Μουσική]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tnn.gr/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[ΠΕΜΠΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ &#38; ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΟΚ - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Την 1η Νοεμβρίου, στην ημιτελική βραδιά, θα διαγωνιστούν 16 τραγούδια από τα οποία  τα 10 θα περάσουν στον τελικό της 3ης Νοεμβρίου. Η επιλογή των 10 τραγουδιών θα γίνει από την καλλιτεχνική επιτροπή και από το κοινό (μέσω televoting και SMS) σε ποσοστό [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tnn.gr/?feed=rss2&amp;p=24</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Χωρίς αλλαγή ηγεσίας, μοιάζει αβέβαιο το μέλλον του ΠΑΣΟΚ</title>
		<link>http://www.tnn.gr/?p=25</link>
		<comments>http://www.tnn.gr/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 02:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tnngr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2.Το Βήμα των Επισκεπτών]]></category>

		<category><![CDATA[ΠΑΣΟΚ]]></category>

		<category><![CDATA[Πολιτικά]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tnn.gr/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Το μέλλον ενός μεγάλου κόμματος και μιας μεγάλη παράταξης, αφορά όλους μας και οι εξελίξεις στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. παρά την γενική ιλαρότητα που προκαλούν οι αντιπαραθέσεις διαφόρων γραφικών, τύπου Πάγκαλου, είναι θέμα που μας απασχολεί και μας ανησυχεί όλους.
Στις εκλογές της 16ης Σεπτεμβρίου μπήκαν στη βουλή 5 κόμματα και από αυτά τα τέσσερα νίκησαν. Το μόνο [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tnn.gr/?feed=rss2&amp;p=25</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ομιλία Γ. Παπανδρέου στο κλειστό γυμναστήριο &#8220;Ιβανώφειο&#8221;</title>
		<link>http://www.tnn.gr/?p=22</link>
		<comments>http://www.tnn.gr/?p=22#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 20:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tnngr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1.Ενημέρωση]]></category>

		<category><![CDATA[ΠΑΣΟΚ]]></category>

		<category><![CDATA[Πολιτικά]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tnn.gr/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Μεγάλη, καθαρή και νικηφόρα εντολή ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για τις 11 Νοεμβρίου, μιλώντας απόψε σε συγκέντρωση στο κλειστό γυμναστήριο &#8220;Ιβανώφειο&#8221; της Θεσσαλονίκης.
Ο κ. Παπανδρέου χρησιμοποίησε πολλές φορές τις λέξεις ανατροπή και αλλαγή για το ΠΑΣΟΚ της επόμενης μέρας της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη προέδρου και πρόσθεσε ότι το νέο ΠΑΣΟΚ θα ανήκει [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tnn.gr/?feed=rss2&amp;p=22</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.511 seconds -->
